| Cemetery | Block | Lot | Grave # | Headstone | Surname | Given Name | Birthdate | Deathdate | Age | Obit | Burial Date |
| MJ New | 8 | 8 | 2 | Y | MACARA | Thrine | 1878 | 28 Jan 1916 | 37 yr | 31 Jan 1916 | |
| MJ Old | 28 | 2 | 8 | Y | MACBEAN | Baby | 15 Feb 1908 | 15 Feb 1908 | |||
| MJ Old | 28 | 2 | 7 | Y | MACBEAN | William Findlay | 1876 | 25 Aug 1922 | 44 yr | 29 Aug 1922 | |
| MJ New | 26 | 2 | 1 | Y | MACDONALD | Bertha Eunice | 1888 | 27 Sep 1967 | 79 yr | 30 Sep 1967 | |
| MJ Old | 15 | B | 4 | N | MACDONALD | Duncan Lawrence | 18 Oct 1920 | 29 yr | 23 Oct 1920 | ||
| MJ New | 12 | 12 | 2 | Y | MACDONALD | James | 1891 | 1929 | |||
| MJ New | 26 | 2 | 3 | Y | MACDONALD | John Edward | 1878 | 8 Dec 1961 | 83 yr | 12 Dec 1961 | |
| MJ Old | 25 | D | 7 | Y | MACEACHERN | John H | 1866 | 17 May 1919 | |||
| MJ New | 5 | 5 | 2E (1/4) | N | MACGILL | John | 29 Mar 1924 | 3 mo | 3 Apr 1924 | ||
| MJ New | 9 | 1 | 10E | Y | MACGINNIS | Douglas A | 8 Aug 1917 | 9 Aug 1917 | |||
| MJ New | 44 | 4 | 6 | N | MACKAY | Carlton Urkhart | 1 Jun 1913 | 8 yr | 3 Jun 1913 | ||
| MJ Old | 43 | 3N | 2 | Y | MACKAY | Colin Scott | 1918 | 17 Mar 1921 | 8 yr | 18 Mar 1921 | |
| MJ Old | 41 | 1N | 1 | Y | MacKENZIE | Mary Janetta / Nettie | 26 Mar 1919 | 31 Mar 1922 | 3 yr | 1 Apr 1922 | |
| MJ Old | 43 | 1S | 6 (1/2) | N | MACKEY | Baby | 12 Aug 1919 | 16 Aug 1919 | |||
| MJ New | 41 | 3 | 10 | N | MACKLIN | John | 18 Jan 1912 | 40 yr | 31 Jan 1912 | ||
| MJ New | 40 | 3 | 9 | Y | MACMILLAN | Mathew | 1870 | 26 Apr 1912 | |||
| MJ New | 31 | 2 | 8 | Y | MACMURCHY | Campbell / Cameron | 11 Dec 1918 | 35 yr | |||
| MJ Old | 21 | 7 | 8 | Y | MACNAB | Thomas M | 27 May 1904 | 31 yr | 27 May 1904 | ||
| MJ Old | 2 | 2 | 5 | Y | MACPHERSON | Alexander | 1 Jan 1833 | 19 Nov 1946 | 73 yr | 20 Jan 1947 | |
| MJ Old | 2 | 2 | 2 | Y | MACPHERSON | Alexander A | 1875 | 20 June 1947 | |||
| MJ Old | 2 | 2 | 3 | Y | MACPHERSON | Alexander Christopher | 1893 | 15 Sep 1927 | 33 yr | 18 Sep 1927 | |
| MJ Old | 2 | 2 | 1 | Y | MACPHERSON | Ethel Doris Ingalls | 29 Dec 1891 | 27 Dec 1967 | 76 yr | 29 Dec 1967 | |
| MJ Old | 2 | 2 | 6 | Y | MACPHERSON | Gordon A | 13 Oct 1910 | 21 Sept 1911 | |||
| MJ Old | 2 | 2 | 4 | Y | MACPHERSON | Sarah | 1832 | 7 Jun 1919 | 87 yr | 9 Jun 1919 | |
| MJ New | 46 | 1 | 5 | N | MACQUARRIE | Lenora | 24 May 1919 | 38 yr | 27 May 1919 | ||
| MJ Old | 38 | AS | 7W | N | MADDISON | Baby | 12 Mar 1922 | 18 Mar 1922 | |||
| MJ New | 36 | 5 | 7 | N | MAIN | Matthew | 8 Sep 1919 | 26 yr | 12 Sep 1919 | ||
| MJ New | 29 | 7 | 4 | N | MAIN | Maude Anna | 20 Oct 1921 | 41 yr | 22 Oct 1922 | ||
| MJ Old | 7 | 5 | 1 | N | MAIR | Annie | 25 Dec 1962 | 97 yr | 29 Dec 1962 | ||
| MJ Old | 7 | 5 | 4 | Y | MAIR | James | 20 Oct 1893 | 20 Oct 1893 | |||
| MJ Old | 7 | 5 | 6 | Y | MAIR | James | 22 Dec 1858 | 4 Feb 1902 | 4 Feb 1902 | ||
| MJ Old | 7 | 5 | 5 | Y | MAIR | John | 9 June 1889 | 6 Sep 1889 | |||
| MJ Old | 7 | 5 | 3 | N | MAIR | Norman Holmes | 31 Mar 1915 | 32 hr | 31 Mar 1915 | ||
| MJ Old | 7 | 5 | 2 | N | MAIR | Reginald G. | 12 May 1940 | 48 yr | 16 May 1940 | ||
| MJ Old | 2 | B | 7 | N | MAIR | William Hugh | 14 dec 1930 | 74 yr | 18 dec 1930 | ||
| MJ Old | 33 | 5 | 2 | Y | MALCOLM | Mary Charlotte | 1874 | 1907 | unrecorded | ||
| MJ Old | 33 | 5 | 1 | Y | MALCOLM | William Murray | 1918 | 1922 | 27 Apr 1922 | ||
| MJ Old | 33 | 5 | 3 | Y | MALCOLM | William Robert | 1869 | 29 Sep 1940 | 71 yr | 5 oct 1940 | |
| MJ Old | 30 | 1 | 2 | Y | MALLOCH | Duncan | 11 Mar 1900 | 36 yr | 11 Mar 1900 | ||
| MJ Old | 30 | 1 | 3 | Y | MALLOCH | Louise Isabell MacPherson | 14 Mar 1904 | 30 yr | 14 Mar 1904 | ||
| MJ Old | 30 | 1 | 1 | Y | MALLOCH | Peter Jr | 17 Aug 1899 | 44 yr | 17 Aug 1899 | ||
| MJ Old | 30 | 1 | 4 | Y | MALLOCH | Peter Sr | 13 Mar 1901 | 84 yr | 15 Mar 1901 | ||
| MJ New | 43 | 1 | 13E | N | MALTBY | Gwendoline | 26 Aug 1913 | 11 mo | 27 Aug 1913 | ||
| MJ New | 41 | 4 | 3 | N | MALTBY | John Willie | 30 Oct 1913 | 32 yr | 2 Nov 1913 | ||
| MJ New | 28 | 7 | 2 | N | MANILLA | Kattie & Infant | 3 Jan 1922 | 24 yr | 4 Jan 1922 | ||
| MJ Old | 16 | 4 | 7 | Y | MANION | Michael | 29 Mar 1907 | 29 Mar 1907 | |||
| MJ Old | 27 | 7 | 7 | Y | MANLEY | Ralph | 1879 | 16 Jan 1952 | 72 yr | 21 Jan 1952 | |
| MJ New | 9 | 1 | 4W | N | MANN | Baby | 31 May 1917 | 8 wk | 1 Jun 1917 | ||
| MJ New | 12 | 2 | 6 | Y | MANN | James | 3 Jun 1927 | 47 yr | 7 Jun 1927 | ||
| MJ Old | 1 | 2 | 7 | N | MANN | Margaret | 3 Jul 1911 | 4 Jul 1911 | |||
| MJ New | 39 | 4 | 1 | Y | MANNETT | Simon | 1859 | 26 May 1917 | |||
| MJ New | 5 | 6 | 5W | N | MANSLEY | Robert Henry | 27 Sep 1917 | 5 mo | 28 Sep 1917 | ||
| MJ Old | 42 | 1S | 8E | N | MANTACH | John | 25 Mar 1916 | 7 mo | 28 Mar 1916 | ||
| MJ New | 29 | 4 | 7E | N | MANTACH | William M. | 16 Jul 1921 | 1 yr | 18 Jul 1921 | ||
| MJ Old | 30 | C | 6 | Y | MAPES | Emma Jane | 5 Sept 1877 | 24 Feb 1922 | 44 yr | 27 Feb 1922 | |
| MJ Old | 30 | C | 5 | Y | MAPES | Ival Hanford | 17 Apr 1902 | 1 Nov 1920 | 18 yr | 4 Nov 1920 | |
| MJ Old | 30 | C | 7 | Y | MAPES | Louis Alex | 9 May 1864 | 29 Sept 1939 | 75 yr | 3 Oct 1939 | |
| MJ New | 31 | 4 | 6 | N | MARAIS | Alfred John D. | 7 Nov 1918 | 17 yr | 9 Nov 1918 | ||
| MJ New | 31 | 4 | 5 | N | MARAIS | Florence Julia | 7 Nov 1918 | 24 yr | 9 Nov 1918 | ||
| MJ New | 9 | 4 | 7W | N | MARIETTA | Florence G. | 28 Oct 1918 | 3 mo | 28 Oct 1918 | ||
| MJ New | 46 | 3 | 2 | Y | MARKEWICH | Alexandra Buickuk | 3 Oct 1896 | 17 Nov 1918 | 22 yr | 20 Nov 1918 | |
| MJ New | 29 | 5 | 7E | Y | MARKEWICH | Frances | 5 Apr 1918 | 16 Aug 1920 | 2 yr | 17 Aug 1920 | |
| MJ Old | 38 | AS | 12E | N | MARKWART | Baby | 22 Apr 1920 | 26 Apr 1920 | |||
| MJ Old | 35 | 5 | 2E | N | MARLATT | Baby | unrecorded | unrecorded | |||
| MJ New | 1 | 8 | 7 | N | MARLATT | John | 22 Jan 1912 | 62 yr | 22 Jan 1920 | ||
| MJ New | 1 | 8 | 5 | N | MARLATT | John Roy | 22 Jan 1912 | 62 yr | 22 Jan 1912 | ||
| MJ New | 1 | 8 | 5 | N | MARLATT | Valeria | 10 Jun 1920 | 70 yr | 12 Jun 1920 | ||
| MJ Old | 31 | 1 | 8 | Y | MARLIN | Maggie | 11 Apr 1905 | 45 yr | 11 Apr 1905 | ||
| MJ Old | 8 | 11 | 3 | N | MARPLES | Hazel Joan | 23 Oct 1924 | 1 yr | 25 Oct 1924 | ||
| MJ New | 43 | 2 | 3W | Y | MARRIOTT | Mary Lois | 1 June 1916 | 6 July 1916 | 5 da | 7 Jul 1916 | |
| MJ Old | 40 | 1S | 3W | N | MARROITT | Baby | 24 Sep 1913 | 2 wk | 25 Sep 1913 | ||
| MJ Old | 35 | 4 | 4E | N | MARSHALL | Alice Dorothy | 12 Sep 1909 | 1 yr | 13 Sep 1909 | ||
| MJ Old | 3 | 5 | 1E | Y | MARSHALL | Edward Charles | 1907 | 18 Oct 1910 | 3 yr | 21 Oct 1910 | |
| MJ Old | 38 | 2N | 3 | Y | MARSHALL | George | 1852 | 25 May 1930 | 78 yr | 28 May 1930 | |
| MJ Old | 3 | 5 | 4 | Y | MARSHALL | George A | 1874 | 31 Mar 1933 | 58 yr | 4 Apr 1933 | |
| MJ Old | 3 | 5 | 3 | Y | MARSHALL | Harriet | 1876 | 30 Mar 1963 | 2 Apr 1963 | ||
| MJ New | 5 | 6 | 2 | Y | MARSHALL | Helen May | 1882 | 15 Dec 1953 | 71 yr | 19 Dec 1953 | |
| MJ New | 5 | 6 | 3 | Y | MARSHALL | Mary Ann Hunt | 16 Apr 1848 | 11 Apr 1927 | 77 yr | 13 Apr 1927 | |
| MJ Old | 3 | 5 | 1W | Y | MARSHALL | Robert D | 1909 | 5 Sep 1910 | 18 mo | 7 Sep 1910 | |
| MJ New | 6 | 3 | 8 | N | MARSHALL | Robert Frederick | 30 Oct 1918 | 34 yr | 1 Nov 1918 | ||
| MJ New | 5 | 6 | 4 | Y | MARSHALL | Thomas | 13 Jan 1852 | 23 June 1917 | 65 yr | 25 Jun 1917 | |
| MJ New | 5 | 6 | 1 | Y | MARSHALL | William George | 4 Aug 1879 | 28 Sep 1930 | 51 yr | 30 Sep 1930 | |
| MJ New | 13 | 1 | 6 | Y | MARTIN | Alice Sarah | 19 Sept 1866 | 2 Nov 1954 | 88 yr | 5 Nov 1954 | |
| MJ Old | 29 | 8 | 1 | Y | MARTIN | Archibald Alexander | 1902 | 19 Sep 1912 | 10 yr | 21 Sep 1912 | |
| MJ New | 13 | 1 | 7 | Y | MARTIN | Arthur | 29 Oct 1857 | 2 July 1936 | 78 yr | 4 Jul 1936 | |
| MJ Old | 3 | 6 | 3 | N | MARTIN | Baby | 7 Oct 1913 | 1 wk | 8 Oct 1913 | ||
| MJ New | 35 | 5 | 10W | N | MARTIN | Baby | 23 Sep 1920 | 3 wk | 24 Sep 1920 | ||
| MJ New | 38 | 4 | 5E | N | MARTIN | Baby | 1 Apr 1913 | 1 hr | 1 Apr 1913 | ||
| MJ Old | 29 | 8 | 3 | Y | MARTIN | Eleanor Douglas | 1876 | 1907 | 1907 | ||
| MJ Old | 16 | 6 | 3E | N | MARTIN | Emile Oliver (Baby) | 7 Apr 1912 | 2 yr | 8 Apr 1912 | ||
| MJ New | 13 | 1 | 5 | Y | MARTIN | Horace Edwin | 19 July 1917 | 23 yr | 21 Jul 1917 | ||
| MJ Old | 29 | 8 | 2 | Y | MARTIN | Jane Alexander | 1841 | 1 Mar 1917 | 76 yr | 3 Mar 1917 | |
| MJ Old | 29 | 8 | 4 | Y | MARTIN | Robert | 1867 | 31 May 1930 | 62 yr | 3 Jun 1930 | |
| MJ Old | 36 | 1 | 4 | N | MARTIN | Willie | 7 Aug 1910 | 2 yr | 9 Aug 1910 | ||
| MJ New | 38 | 4 | 13W | N | MARTINEAU | Joseph | 7 Oct 1913 | 7 mo | 8 Oct 1913 | ||
| MJ New | 38 | 4 | 8E | N | MARTINICK | Mike | 5 Aug 1913 | 10 wk | 6 Aug 1913 | ||
| MJ New | 9 | 4 | 9E | N | MARTINUCK | Mike (Dymitre) | 22 Dec 1918 | 2 da | 23 Dec 1918 | ||
| MJ Old | 38 | AS | 16E | N | MARTINUK | Baby | 7 Jul 1919 | 9 Jul 1919 | |||
| MJ Old | 40 | 2S | 1W | N | MARTINUK | Baby | 7 Sep 1914 | 8 Sep 1914 | |||
| MJ Old | 41 | 1S | 5E | N | MARTINUK | Baby | 24 May 1915 | 25 May 1915 | |||
| MJ New | 39 | 1 | 12E | N | MARTINUK | Nick | 27 Nov 1916 | 12 wk | 28 Nov 1916 | ||
| MJ Old | 45 | 3N | 3W | N | MARTYNUK | Mike | 9 Sep 1921 | 12 wk | 12 Sep 1921 | ||
| MJ New | 36 | 6 | 3 | Y | MARWOOD | Hessie | 25 Oct 1918 | 26 yr | 29 Oct 1918 | ||
| MJ New | 39 | 1 | 9E | N | MASKAL | Mary | 28 dec 1915 | 2 mo | 29 Dec 1915 | ||
| MJ New | 35 | 4 | 9E | N | MASON | Baby | 5 dec 1914 | 7 Dec 1914 | |||
| MJ New | 22 | 7 | 8 | Y | MASON | Edwin Clay | 2 Mar 1916 | 37 yr | 4 Mar 1916 | ||
| MJ New | 29 | 8 | 7 | Y | MASON | Elfrida Kathleen | 1894 | 26 Sep 1920 | 26 yr | 2 Sep 1920 | |
| MJ Old | 26 | 1 | 1 | N | MASSEY | Amelia Ellen | 7 May 1913 | 57 yr | 8 May 1913 | ||
| MJ New | 42 | 2 | 5 | N | MASTERS | Albert | 5 Jul 1914 | 24 yr | 6 Jul 1914 | ||
| MJ Old | 1 | 1 | 9E | N | MATHESON | Baby | 1 Feb 1911 | 10 da | 1 Feb 1911 | ||
| MJ Old | 1 | 1 | 9E | N | MATHESON | Eethel Bermisse | 14 Jan 1913 | 2 mo | 16 Jan 1913 | ||
| MJ New | 28 | 6 | 5 | N | MATHEWS | George Albert | 18 Aug 1921 | 38 yr | 23 Aug 1921 | ||
| MJ Old | 25 | 2 | 4 | Y | MATHEWS | Victor Edward | 23 Apr 1900 | 25 Apr 1900 | 25 Apr 1900 | ||
| MJ New | 8 | 5 | 7E | Y | MATSUMAMI | Kaori | 12 Dec 1916 | 13 mo | 13 Dec 1916 | ||
| MJ New | 32 | 7 | 5 | Y | MATTHEWS | Harriet Edith | 1879 | 18 Aug 1918 | 39 yr | 20 Aug 1918 | |
| MJ New | 2 | 8 | 4 | Y | MATTHEWS | Laura Ellen | 1877 | 1 Jun 1956 | 7 Jun 1956 | ||
| MJ Old | 19 | 3 | 7 | N | MATTHEWS | Thomas | 2 Jan 1911 | 60 yr | 5 Jan 1911 | ||
| MJ New | 2 | 8 | 3 | Y | MATTHEWS | William George | 1881 | 31 Aug 1955 | 75 yr | 3 Sep 1955 | |
| MJ New | 12 | 4 | 1 | N | MAULE | James | 22 Mar 1922 | 39 yr | 25 Mar 1926 | ||
| MJ Old | 4 | C | 2 (1/2) | Y | MAX | Joe | 20 Jan 1922 | 12 Mar 1922 | 6 da | 15 Mar 1922 | |
| MJ New | 9 | 5 | 11E | N | MAXON | Douglas | 30 Jul 1918 | 2 mo | 31 Jul 1918 | ||
| MJ Old | 30 | 1 | 8 | Y | MAXWELL | Bessie | 29 Aug 1905 | 23 yr | 29 Aug 1905 | ||
| MJ New | 35 | 3 | 8W | Y | MAXWELL | John Herries | 21 Sept 1915 | 6 Apr 1916 | 6 mo | 7 Apr 1916 | |
| MJ Old | 22 | 3 | 3 | Y | MAY | Archie R | 1888 | 1902 | unrecorded | ||
| MJ Old | 22 | 3 | 2 | Y | MAY | L Irene | 1898 | 1900 | unrecorded | ||
| MJ Old | 15 | A | 4 (1/2) | Y | MAY | Margaret Isabel Murphy | 30 Dec 1885 | 29 July 1920 | |||
| MJ Old | 22 | 3 | 1 | N | MAY | William Garfield | 21 Jan 1913 | 6 mo | 22 Jan 1913 | ||
| MJ Old | 22 | 3 | 4 | Y | MAY | William R | 1903 | 1909 | unrecorded | ||
| MJ New | 42 | 2 | 2 | Y | MAYALL | Samuel | 1871 | 23 May 1943 | 26 May 1943 | ||
| MJ Old | 9 | A | 5 | Y | MAYER | Frederick John | 1929 | 3 Aug 1979 | 50 yr | 9 Aug 1979 | |
| MJ Old | 9 | Y | MAYER | Viola Pearl | 1928 | 20 Jan 2010 | 81 yr | 19 Apr 2010 | |||
| MJ Old | 41 | 2N | 2 | Y | MAYHEW | Ada Augusta Chappell | 1876 | 19 Dec 1920 | 43 yr | 22 Dec 1920 | |
| MJ Old | 14 | 7 | 8 | N | MAYNARD | George R | 13 Jan 1913 | 45 yr | 7 Jul 1896 | ||
| MJ Old | 14 | 7 | 6 | Y | MAYNARD | George Royal | 10 Sep 1940 | 64 yr | 13 Sep 1940 | ||
| MJ Old | 14 | 7 | 7 | N | MAYNARD | George William | 13 Jan 1913 | 4 yr | 13 Jan 1913 | ||
| MJ New | 35 | 4 | 8E | N | MAZALL | Granville | 12 Nov 1914 | 5 yr | 14 Nov 1914 | ||
| MJ New | 21 | 4 | 4 | Y | MCADAM | Alfred Buchanan | 1869 | 11 May 1945 | 76 yr | 15 May 1945 | |
| MJ New | 21 | 4 | 1 | Y | MCADAM | Alfred Ernest | 22 Nov 1914 | 19 yr | 24 Nov 1914 | ||
| MJ New | 21 | 4 | Y | MCADAM | Evelyn Roberta | 15 Aug 1904 | 9 wk | ||||
| MJ New | 21 | 4 | 2 | Y | MCADAM | Jean | 1871 | 14 Apr 1953 | 82 yr | 16 Apr 1953 | |
| MJ Old | 16 | 2 | 1 | N | MCADAMS | Michael | 22 Oct 1910 | 31 yr | 25 Oct 1910 | ||
| MJ New | 15 | 7 | 5W | N | MCALLISTER | Baby | 19 Nov 1914 | 20 Nov 1917 | |||
| MJ Old | 40 | 1S | 6W | N | MCALLISTER | Baby | 26 Feb 1914 | 2 wk | 6 Mar 1914 | ||
| MJ New | 15 | 7 | 7 | Y | MCALLISTER | Janet | 1856 | 8 Apr 1944 | 87 yr | 11 Apr 1944 | |
| MJ New | 15 | 7 | 8 | Y | MCALLISTER | John | 1854 | 8 Mar 1914 | 10 Mar 1914 | ||
| MJ New | 12 | 3 | 5 | N | MCAMORRAN | Hugh | 14 Mar 1925 | 45 yr | 18 Mar 1925 | ||
| MJ New | 7 | 5 | 6W | N | MCANDREW | James G. | 15 Aug 1918 | 11 mo | 16 Aug 1918 | ||
| MJ New | 7 | 5 | 7 | N | MCANDREW | Kathleen | 27 Oct 1918 | 30 yr | 31 Oct 1918 | ||
| MJ New | 45 | 4 | 15W | N | MCARTHUR | Baby | 16 Mar 1913 | 1 wk | 18 Mar 1913 | ||
| MJ Old | 3 | 1 | 4 | N | MCARTHY | Jean Florence | 19 Sept 1913 | 1 yr | |||
| MJ New | 16 | 6 | 4 | Y | MCATEER | William | 14 May 1936 | 64 yr | 18 May 1936 | ||
| MJ Old | 20 | 3 | 3 | Y | MCBRIDE | Bertha J | 1879 | 2 Apr 1956 | 76 yr | 6 Apr 1956 | |
| MJ Old | 20 | 3 | 6 | Y | MCBRIDE | Hannah | 12 Feb 1912 | 69 yr | 13 Feb 1912 | ||
| MJ Old | 20 | 3 | 2 | Y | MCBRIDE | Lois Roberta | 1916 | 6 Jan 1972 | 55 yr | 11 Jan 1972 | |
| MJ Old | 20 | 3 | 5 | Y | MCBRIDE | Malcolm | 28 Oct 1920 | 81 yr | 28 Oct 1920 | ||
| MJ Old | 20 | 3 | 1 | N | MCBRIDE | Malcolm | 24 Jul 1990 | 72 yr | 30 Jul 1990 | ||
| MJ Old | 20 | Y | MCBRIDE | Malcolm Hughes | 1917 | 1989 | |||||
| MJ Old | 20 | Y | MCBRIDE | Margaret Rees | 1915 | 18 May 2004 | 89 yr | 28 Jun 2004 | |||
| MJ Old | 20 | 3 | 7 | Y | MCBRIDE | Nelson | 11 Sept 1910 | 29 yr | 13 Sep 1910 | ||
| MJ Old | 20 | 3 | 4 | Y | MCBRIDE | Warren R | 1879 | 9 Feb 1944 | 64 yr | 12 Feb 1944 | |
| MJ Old | 1 | 8 | 9E | N | MCBURNEY | Joseph (Baby) | 2 Sept 1911 | 6 da | 2 Sep 1911 | ||
| MJ New | 36 | 8 | 4 | N | MCCAHIL | Edward S | 23 Nov 1919 | 7 yr | 25 Nov 1919 | ||
| MJ New | 10 | 1 | 5 | N | MCCALLUM | Frances M | 26 Oct | 34 yr | 28 Oct 1918 | ||
| MJ New | 26 | 7 | 7 | Y | MCCALLUM | Isabel Pearl Cochran | 10 Apr 1887 | 19 Nov 1918 | 32 yr | 21 Nov 1918 | |
| MJ Old | 35 | 5 | 10W | N | MCCALLUM | Viola Pearl | 5 Mar 1908 | 5 mo | 7 Mar 1908 | ||
| MJ Old | 40 | 1S | 5E | N | MCCANN | Baby | 4 Mar 1914 | 2 hr | 6 Mar 1914 | ||
| MJ Old | 8 | 12 | 2 | Y | MCCANN | Helen J (Helen Irene) | 4 Mar 1922 | 80 yr | 6 mar 1922 | ||
| MJ Old | 40 | 1S | 1E | N | MCCANN | Lawson | 13 Sep 1913 | 8 da | 15 Sep 1913 | ||
| MJ Old | 8 | 12 | 1 | N | MCCANN | Margaret | 26 Feb 1949 | 69 yr | 1 Mar 1949 | ||
| MJ Old | 8 | 12 | 3 | N | MCCANN | William Bone | 1 Mar 1953 | 5 Mar 1953 | |||
| MJ Old | 4 | B | 6 | Y | MCCARGAR | Christina | 1867 | 16 Feb 1955 | 87 yr | 21 Feb 1955 | |
| MJ Old | 4 | B | 8 | Y | MCCARGAR | Donald Finley | 1902 | 20 Jan 1938 | 35 yr | 24 Jan 1938 | |
| MJ Old | 6 | B | 5 | Y | MCCARGAR | Frederick Lorne | 1883 | 29 Mar 1943 | 59 yr | 31 Mar 1943 | |
| MJ Old | 6 | B | 1 | Y | MCCARGAR | Gertrude Lovina | 1889 | 20 Jan 1948 | 58 yr | 23 Jan 1948 | |
| MJ Old | 6 | B | 6 | Y | MCCARGAR | Jane Ann | 1860 | 15 Apr 1930 | 69 yr | 19 Apr 1930 | |
| MJ Old | 6 | Y | MCCARGAR | Jennie Esther | 1892 | ||||||
| MJ Old | 6 | B | 7 | Y | MCCARGAR | Joseph Abner | 1857 | 15 Sep 1946 | 89 yr | 19 Sep 1946 | |
| MJ Old | 6 | B | 2 (1/3) | Y | MCCARGAR | Lily May | 1887 | 1 Jan 1947 | 60 yr | 1 Feb 1947 | |
| MJ Old | 6 | Y | MCCARGAR | Mabel M G | |||||||
| MJ Old | 6 | B | 4 | Y | MCCARGAR | Mary Ann | 1883 | 6 Feb 1956 | 73 yr | 6 Apr 1956 | |
| MJ Old | 4 | B | 5 | Y | MCCARGAR | Philander George A | 1867 | 28 Dec 1937 | 70 yr | 28 Dec 1937 | |
| MJ Old | 13 | B | 4 | Y | MCCARGAR | Victor Lorne | 1910 | 8 Jan 1981 | 13 Jan 1981 | ||
| MJ Old | 13 | B | 5 | Y | MCCARGAR | William Coulson | 1906 | 15 Feb 1980 | 73 yr | 18 Feb 1980 | |
| MJ Old | 6 | B | 3 | Y | MCCARGAR | William Gordon Maxwell | 1885 | 14 Aug 1970 | 85 yr | 14 Aug 1970 | |
| MJ Old | 21 | 3 | 3 | N | MCCARGER | 1904 | unrecorded | ||||
| MJ New | 47 | 1 | 2W | N | MCCARGER | Baby | 9 Feb 1919 | 2 wk | unrecorded | ||
| MJ New | 1 | 3 | 6 | Y | MCCARGER | Irene H M | 22 June 1909 | 21 Dec 1921 | 9 yr | 24 Dec 1918 | |
| MJ Old | 7 | 3 | 7 | N | MCCARGER | William F | 21 Apr 1913 | 25 yr | 23 Apr 1913 | ||
| MJ Old | 15 | A | 3 | Y | MCCARTHY | Bridget A Molly | 4 Oct 1879 | 17 Feb 1920 | 41 yr | 20 Feb 1920 | |
| MJ Old | 27 | 8 | 4 | Y | MCCARTHY | Fred | 1910 | 14 May 1977 | 67 yr | 27 May 1977 | |
| MJ Old | 27 | 8 | 3 | Y | MCCARTHY | Ida T | 1874 | 22 Jan 1953 | 78 yr | 24 Jan 1953 | |
| MJ Old | 37 | 4S | 7 | N | MCCARTHY | James | 15 May 1911 | 38 yr | 19 May 1911 | ||
| MJ Old | 3 | 1 | 4 | N | MCCARTHY | Jean Florence | 18 Sep 1913 | 1 yr | 20 Sep 1913 | ||
| MJ Old | 27 | 8 | 1 | Y | MCCARTHY | M M Leach | 13 Apr 1894 | 31 yr | 13 Apr 1984 | ||
| MJ Old | 27 | 8 | 2 | Y | MCCARTHY | Richard | 1860 | 19 May 1931 | 71 yr | OBIT | 21 May 1931 |
| MJ Old | 3 | 1 | 3 | Y | MCCARTHY | Wellington Thomas | 24 Mar 1910 | 28 July 1911 | 1 yr | 30 Jul 1911 | |
| MJ New | 35 | 6 | 8 | N | MCCARTHY | William | 18 jun 1917 | 21 yr | 20 Jun 1917 | ||
| MJ Old | 5 | 8 | 5 | Y | MCCARTNEY | Ann | 23 Jul 1910 | 64 yr | 24 Jul 1910 | ||
| MJ New | 16 | 1 | 2W | Y | MCCARTNEY | Baby | 6 May 1913 | 7 May 1913 | |||
| MJ New | 16 | 1 | 7 | Y | MCCARTNEY | Elizabeth | 2 Nov 1913 | 39 yr 3 mo | 4 nov 1913 | ||
| MJ New | 16 | 1 | 4 | Y | MCCARTNEY | Emma Grace | 1881 | 24 Jul 1973 | 92 yr | 28 Jul 1973 | |
| MJ New | 16 | 1 | 5 | Y | MCCARTNEY | Emma Jane | 1876 | 27 Apr 1968 | 92 yr | 30 Apr 1968 | |
| MJ Old | 5 | 8 | 6 | Y | MCCARTNEY | James | 4 Feb 1901 | 4 Feb 1901 | |||
| MJ New | 16 | 1 | 3 | Y | MCCARTNEY | James Alexander | 1879 | 23 Mar 1934 | 55 yr | 27 Mar 1934 | |
| MJ New | 16 | 1 | 6 | Y | MCCARTNEY | Robert James | 26 Apr 1930 | 60 yr | 28 Apr 1930 | ||
| MJ Old | 5 | 8 | 4 | Y | MCCARTNEY | Sadie A | 1882 | 5 Feb 1928 | 45 yr | OBIT | 8 Feb 1928 |
| MJ Old | 6 | 8 | 4 (1/2) | Y | MCCASLIN | Eva / Infant | 1906 | unrecorded | |||
| MJ Old | 6 | 8 | 2 | N | MCCASLIN | James Oliver | 21 Jul 1989 | ||||
| MJ Old | 6 | 8 | 3 | N | MCCASLIN | Kezia | 30 Sep 1959 | 86 yr | 2 Oct 1959 | ||
| MJ Old | 6 | 8 | 4 (1/2) | Y | MCCASLIN | Thomas Oliver | 1876 | 22 Jan 1951 | 75 yr | 25 Jan 1951 | |
| MJ Old | 5 | 7 | 6W | N | MCCAULEY | Baby | 13 Mar 1936 | 14 hr | 20 Apr 1936 | ||
| MJ Old | 5 | B | 5 | Y | MCCAULEY | Doris | 1917 | 7 May 1919 | 1 yr | 9 May 1919 | |
| MJ Old | 5 | B | 4 | Y | MCCAULEY | Dorothy | 1925 | 15 Jan 1927 | 19 mo | 28 Apr 1927 | |
| MJ Old | 5 | B | 6 | Y | MCCAULEY | Dorothy | 1877 | 20 Nov 1951 | 74 yr | 24 Nov 1951 | |
| MJ Old | 5 | 7 | 8 | Y | MCCAULEY | George | 1896 | 1908 | unrecorded | ||
| MJ Old | 5 | B | 7 | Y | MCCAULEY | George Andrew Frencis | 1874 | 26 Sep 1955 | 81 yr | 29 Sep 1955 | |
